Trattorino Stiga ESTATE 4092 H
PRODUCT SCREENSHOTS
STIGA Estate 4092 H è adatto a giardini di medie dimensioni (fino a 4000 m2). Alimentato da un motore monocilindrico STIGA con una potenza di 7,9 kW, questo trattorino Estate è dotato di una trasmissione idrostatica azionata tramite pedale, un piatto di taglio da 92 cm a doppia lama con 7 diverse regolazioni dell’altezza di taglio da 25 a 80 mm e l’innesto lame a frizione elettromagnetica. Puoi raccogliere l’erba tagliata nel sacco di raccolta posteriore da 260 L o utilizzare la funzione STIGA Multiclip inserendo il tappo mulching. Estate 4092 H presenta ora un nuovo cofano, dotato di fari anteriori a LED e di un nuovo serbatoio carburante più grande con un tappo esterno che consente di accedervi facilmente. Inoltre, è stato migliorato il flusso dell’aria all’interno del cofano stesso per ottimizzare ulteriormente le prestazioni del motore. La macchina presenta ancheun volante con impugnatura morbida, un sedile confortevole e un pannello di controllo per monitorare gli indicatori di funzionamento. Sono inclusi caricabatterie, paraurti frontale, kit mulching e kit traino.
Share Our Software With Your Network
Descrizione
POTENZA
Modello motore | 7750 |
---|---|
Cilindrata | 452 cm³ |
Numero cilindri | 1 |
Potenza netta del motore | 7,9 kW |
RPM | 2600 rpm |
Sistema di raffreddamento | Aria |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 6 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, Multiclip mulching |
---|---|
Scarico | Scarico posteriore |
Larghezza di taglio | 92 cm |
Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
Regolazione altezza di taglio | Manuale |
Intervallo altezza di taglio | 25-80 mm |
Numero lame | 2 |
Tipo lama | Lama per raccolta e mulching |
Tipo innesto lama | Frizione elettromagnetica |
Kit opzionale | Kit mulching, kit traino, caricabatteria |
Kit mulching | Incluso |
Ruote antiscalpo | No |
Superficie max. | 4000 m² |
TRASMISSIONE
Trasmissione | Idrostatica |
---|---|
Metodo di trasmissione | Con pedale |
Trazione | Posteriore |
Velocità massima | 8,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Tela |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 290 L |
Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
Volante | Stiga premium con soft grip |
Tipo sedile | Stiga comfort |
Regolazione sedile | Viti |
Raccordo tubo acqua | Sì |
Cruscotto | Sì con LED |
Dimensioni ruote | 15″-18″ |
Contaore | No |
Luci | Led |
Cruise control | No |
Caricabatteria | Incluso |
Paraurti | Sì |
Kit traino | Incluso |
DIMENSIONI
Dimensione ruote anteriori | 15×5.00-6 “ |
---|---|
Dimensione ruote posteriori | 18×8.50-8 “ |
Raggio minimo di sterzata | 160 cm |
Dimensioni macchina (lunghezza x profondità x altezza) | 2491 X 959 X 1113 mm |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1905 X 1030 X 1104 mm |
Peso netto | 213 kg |
Peso lordo | 259 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Vibrazioni massime delle ruote sterzo | 7,33 m/s� |
---|---|
Vibrazioni massime del sedile | 1,2 m/s� |
Livello di rumore misurato | 100 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
Codice SAP | 2T0430481/ST1 |
---|---|
Codice EAN | 8008984799066 |
Marchio motore | Stiga |