Trattorino Stiga ESTATE 6102 HW
PRODUCT SCREENSHOTS
Ideale per giardini fino a 6500 mq, il trattorino STIGA Estate 6102 HW è alimentato da un potente motore bicilindrico Briggs & Stratton da 10,4 kW con funzione Easy start per un avviamento facilitato del motore. Questo trattorino Estate presenta una trasmissione idrostatica azionata mediante un pedale ed è dotato di un piatto di taglio da 102 cm con doppie lame sincronizzate, ruotini anti-scalpo, 7 posizioni per la regolazione dell’altezza di taglio da 30 a 90 mm e dispositivo di innesto lame a frizione elettromagnetica. Puoi raccogliere l’erba tagliata nel sacco di raccolta posteriore da 300 L o utilizzare la funzione STIGA Multiclip inserendo il tappo mulching. Estate 6102 HW è una macchina con caratteristiche avanzate equipaggiata da volante STIGA con impugnatura morbida, sedile confortevole con schienale alto, fari anteriori a LED e un pannello di controllo per monitorare gli indicatori di funzionamento. Sono inclusi caricabatterie, paraurti frontale, kit mulching e kit traino.
Share Our Software With Your Network
Descrizione
POTENZA
Modello motore | Intek 7220 V-Twin Easy Start |
---|---|
Cilindrata | 656 cm³ |
Numero cilindri | 2 |
Potenza netta del motore | 10,4 kW |
RPM | 2500 rpm |
Sistema di raffreddamento | Aria |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 8 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, Multiclip mulching |
---|---|
Scarico | Scarico posteriore |
Larghezza di taglio | 102 cm |
Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
Regolazione altezza di taglio | Manuale |
Intervallo altezza di taglio | 30-90 mm |
Numero lame | 2 |
Tipo lama | Lama per raccolta e mulching |
Tipo innesto lama | Frizione elettromagnetica |
Kit opzionale | Kit mulching, kit traino, caricabatteria |
Kit mulching | Incluso |
Ruote antiscalpo | Sì |
Superficie max. | 6500 m² |
TRASMISSIONE
Trasmissione | Idrostatica |
---|---|
Metodo di trasmissione | Con pedale |
Trazione | Posteriore |
Velocità massima | 8,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Tela |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 300 L |
Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
Volante | Stiga premium con soft grip |
Tipo sedile | Stiga comfort plus |
Regolazione sedile | Leva singola |
Raccordo tubo acqua | Sì |
Cruscotto | Sì con display multifunzione |
Contaore | Sì |
Luci | Led |
Cruise control | No |
Caricabatteria | Incluso |
Paraurti | Sì |
Kit traino | Incluso |
DIMENSIONI
Dimensione ruote anteriori | 15×6.00-6 “ |
---|---|
Dimensione ruote posteriori | 18×8.50-8 “ |
Raggio minimo di sterzata | 170 cm |
Dimensioni macchina (lunghezza x profondità x altezza) | 2300 X 1050 X 1070 mm |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1905 X 1135 X 1106 mm |
Peso netto | 234 kg |
Peso lordo | 283 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Vibrazioni massime delle ruote sterzo | 2,84 m/s� |
---|---|
Vibrazioni massime del sedile | 0,69 m/s� |
Livello di rumore misurato | 100 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
Codice SAP | 2T0970281/ST1 |
---|---|
Codice EAN | 8008984800229 |
Marchio motore | Briggs & Stratton |