Trattorino Stiga ESTATE 7102 HWS
PRODUCT SCREENSHOTS
Ideale per giardini fino a 6500 mq, STIGA Estate 7102 HWS è alimentato da un motore bicilindrico Briggs & Stratton da 9,7 kW e presenta ora un nuovo cofano, dotato di fari anteriori a LED e di un nuovo serbatoio carburante più grande con un tappo esterno che consente di accedervi facilmente. Inoltre, è stato migliorato il flusso dell’aria all’interno del cofano stesso per ottimizzare ulteriormente le prestazioni del motore. Questo trattorino Estate ha una trasmissione idrostatica azionata mediante un pedale ed è dotato di un piatto di taglio da 102 cm con doppie lame sincronizzate, ruotini anti-scalpo, 7 posizioni per la regolazione dell’altezza di taglio da 30 a 90 mm e dispositivo di innesto lame a frizione elettromagnetica. Puoi raccogliere l’erba tagliata nel sacco di raccolta posteriore da 320 L o utilizzare la funzione STIGA Multiclip inserendo il tappo mulching. Estate 7102 HWS è una macchina con caratteristiche avanzate, equipaggiata dal volante Stiga con impugnatura morbida, un sedile confortevole con braccioli e schienale alto, un pannello di controllo avanzato per monitorare gli indicatori di funzionamento e la funzione cruise control per impostare la velocità costante desiderata. Il nuovo cofano conferisce un aspetto grintoso. Sono inclusi caricabatterie, paraurti frontale, kit mulching e kit traino.
Share Our Software With Your Network
Descrizione
POTENZA
Modello motore | FS600V |
---|---|
Cilindrata | 603 cm³ |
Numero cilindri | 2 |
Potenza netta del motore | 9,7 kW |
RPM | 2300 rpm |
Sistema di raffreddamento | Aria |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 8 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, Multiclip mulching |
---|---|
Scarico | Scarico posteriore |
Larghezza di taglio | 102 cm |
Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
Regolazione altezza di taglio | Manuale |
Intervallo altezza di taglio | 30-90 mm |
Numero lame | 2 |
Tipo lama | Lama per raccolta e mulching |
Tipo innesto lama | Frizione elettromagnetica |
Kit opzionale | Kit mulching, kit traino, caricabatteria |
Kit mulching | Incluso |
Ruote antiscalpo | Sì |
Superficie max. | 6500 m² |
TRASMISSIONE
Trasmissione | Idrostatica |
---|---|
Metodo di trasmissione | Con pedale |
Trazione | Posteriore |
Velocità massima | 8,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Tela |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 320 L |
Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
Volante | Stiga premium con soft grip |
Tipo sedile | Stiga comfort plus con braccioli |
Regolazione sedile | Leva singola |
Raccordo tubo acqua | Sì |
Cruscotto | Sì con display multifunzione |
Dimensioni ruote | 15″-18″ |
Contaore | Sì |
Luci | Led |
Cruise control | Sì |
Caricabatteria | Incluso |
Paraurti | Sì |
Kit traino | Incluso |
DIMENSIONI
Dimensione ruote anteriori | 15×6.00-6 “ |
---|---|
Dimensione ruote posteriori | 18×8.50-8 “ |
Raggio minimo di sterzata | 170 cm |
Dimensioni macchina (lunghezza x profondità x altezza) | 2418 X 1050 X 1070 mm |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1905 X 1135 X 1106 mm |
Peso netto | 244 kg |
Peso lordo | 290 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Vibrazioni massime delle ruote sterzo | 2,84 m/s� |
---|---|
Vibrazioni massime del sedile | 0,69 m/s� |
Livello di rumore misurato | 100 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
Codice SAP | 2T0950681/ST1 |
---|---|
Codice EAN | 8008984799769 |
Marchio motore | Kawasaki |