NEA TJ45E (Cod. 877140) | NEA TJ53E (Cod. 879531) | |
Motore KAWASAKI | 2 tempi | 2 tempi |
Cilindrata | 45,4 cc | 53,2 cc |
Potenza | 1,4 kW @ 7500 rpm | 2,0 kW @7500 rpm |
Decompressore | - | - |
Accensione elettronica | X | X |
Carburante | Mix 2% syntetic oil | Mix 2% syntetic oil |
Massima capacità di perforazione | 200 mm | 200 mm |
Massima profondità di perforazione | 1,4 mt | 1,6 mt |
Peso | 10,2 kg | 10,4 kg |
Trivella | non inclusa | non inclusa |
-
NEA TJ45E-TJ53E Caratteristiche Tecniche